日本AITEC的UV累计光量计
特征
●可测量照度、峰值照度、累计光量
●照度测定范围:0~ 10,000 MW/cm2( 10 w/cm2)
●累计光量测量范围:0~ 99,999 j/cm 2
●可测量广泛的UV波段(范围: 300 ~ 450nm )
●无需更换每个测量波长范围的传感头
●不需要测量后的每个波长的照度补偿
●可通过●RS-232C通信与外部设备(计算机等)连接
●模拟输出(0 ~ 2V )
用途示例
●紫外线( UV )照度、累计光量的管理
●电子部件、光学部件、薄膜、盖玻璃的粘接工序
●喷墨打印机、丝网印刷的油墨干燥、固化工序
●涂料、涂装涂层剂的干燥、固化工序
●纳米压印、树脂成型工序
外形图
【UVM-100】
※因为产品改良有变更规格的事,请谅解
安装示例
涂层工序的UV照度(相对照度)管理
●照射照度
●峰值照度
●累计光量
数据代表例
可选配置
规格
灵敏度波长范围 | 300~450nm (参照传感器部的分光响应度特性曲线图) |
---|---|
校正光源 | 本公司标准LED光源(根据JCSS认证运营商的标准光源进行校正和定价的光源) |
校准波长 | 405纳米 |
校正精度 | ±10% (校正的合成标准不确定性) |
有效受光直径 | φ5 |
斜入射光特性 | 参照传感器部的斜入射光特性曲线图 |
线性 | 测量值的±5%1digit以内 测量值的±10%1digit以内(测量范围1mW为7,500 MW/c㎡以上) (各测量范围中不足全刻度0.1%的测量值除外) |
温度特性 | ±5% (周边温度0~40℃、23℃基准)※不含高照度照射时的特性 |
测量功能 | 照度(瞬间照度)、峰值照度、累计光量、传感器温度 |
照度测定范围 | 测量范围0.01mW:0.01~100.00mW/c㎡ 测量范围0.1mW:0.1~1000.00mW/c㎡ 测量范围1mW:1~10000mW/c㎡ (测量范围为自动或手动、测量范围固定的切换方式) |
取样周期 | 100个取样/秒 |
累计光量测定范围 | 0.000到99,999.999毫米/厘米,100.00到99,999.999毫米/厘米 (从mJ到j的单位显示切换超过99,999.999 MJC㎡时) |
累计时间设定范围 | 0-9999秒 |
模拟输出 | DC0-2V输出(每个测量范围的最大值相当于2v )※输出分辨率4000 |
通信功能 | 搭载RS-232C通信 |
电源 | 单4电池2节或专用交流适配器(不附带电池) |
电池工作时间 | 30小时(使用碱性电池,LCD关闭,未使用通信时) |
自动关机 | 将自动关机功能设定为无效或1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、20分钟 |
设置条件※1※2 | 工作环境温度:环境温度:0~40℃、环境湿度: 20~80%RH (不结露) 保存温度湿度:温度:0~50℃、湿度: 20~80%RH (不结露) 高度:最大2000m米 污染程度: 2级 设置类别:类别ⅱ |
环境管制 | 支持RoHS |
附件 | 使用说明书×1、专用搬运箱×1 |
型号一览
UVM-100
W/D/H[ mm] 筐体材質 校正波長[nm] 有効受光径 重量 [kg] 100 × 13.5 × 100 アルミ 405 Φ5 0.17kg
●关于其他尺寸,请向本公司营业部咨询
※1室内专用设备。
※2关于污染度及设置类别的详细内容,请参照国际标准IEC60664-1。