日本索尼克SONIC超音波小型液体流量計SLF-500
超音波小型液体流量計SLF-100、SLF-200、SLF-500
伴随节能法修改的能源管理在iso14001的环境用流量管理中用于半导体装置的纯水、药液的流量管理
无需切断配管的夹紧开启式传感器
广阔的可扩展性
低功耗、紧凑设计、零压力损失
防浸泡外壳可设置在室外( slf-500 )
产品规格
SLF-100
转换器 | ||
型式 | SLF-100 | |
测量原理 | 超声波传播时间差运算方式 | |
环境条件 | 温度:-10到50°C | |
表示部 | LCD显示器(16个字符x2行) | |
设定项目 | 全尺寸流量、流量单位、其他 | |
测量精度 | ±2%RD(流速1~10m/s)但是,流体中心温度±2°C | |
输出 | 模拟 | DC4~20mA,负载电阻450Ω以下 |
脉冲 | 开放收集器DC30V、0.25A | |
警报声接点 | 开放收集器DC30V、0.25A | |
电源 | 12-30伏直流电 | |
消费电力 | 2.5VA以下 | |
重量 | 大约330g | |
传感器 | ||
型式 | SLT-12、14、15型 | |
构造 | 紧固接通式 | |
材质 | PVC、PTFE | |
测量主题 | 纯水、药液(请另行商谈) | |
适合配管 | 管道口直径 | SLT-12 3/4英寸(I.D.15.88 O.D.19.05) |
管道材料 | PFA | |
流体温度 | SLT-12:10~60°C | |
长长地电缆 | 5米(*10米) | |
测量范围 | 0.5-230L/min(英寸) | |
重量 | SLT-12:约450g |
SLF-200
转换器 | ||
型式 | SLF-200 | |
测量原理 | 超声波传播时间差运算方式 | |
环境条件 | 温度:-10到50°C | |
表示部 | LCD显示器(16个字符x2行) | |
设定项目 | 全尺寸流量、流量单位、脉冲速率等 | |
测量精度 | ±2%RD(流速1~10m/s) | |
输出 | 模拟 | DC4~20mA,负载电阻450Ω以下 |
脉冲 | 开放收集器DC30V、0.25A | |
警报声接点 | 开放收集器DC30V、0.25A | |
电源 | 12-30伏直流电 | |
消费电力 | 2.5VA以下 | |
重量 | 大约330g | |
传感器 | ||
型式 | SLT-20 | |
构造 | 紧固接通式 | |
材质 | 环氧树脂,SUS304 | |
测量主题 | 水,其他 | |
适合配管 | 管道口直径 | 公称直径16mm~150mm(与外径20mm以上对应) |
管道材料 | 氯乙烯、SUS、其他(通过配管材质的声速值输入进行对应) | |
在适用的条件下 | 0°C到60°C | |
长长地电缆 | 5米(*10米) | |
测量范围 | 0至10米/秒(流速换算) | |
重量 | 大约400g |
SLF-500
转换器 | ||
型式 | SLF-500 | |
测量方式 | 超声波脉冲传播时间差运算方式 | |
运算方式 | 基于μCPU的数字运算方式 | |
测量精度 | ±2%RD(1m/s~10m/s的范围) | |
测量流体 | 水,其他(通过声速值输入对应) | |
测量流体温度 | 0°C到60°C | |
适应配管 | 口径 | 15mm~300mm(与外径20mm以上对应) |
材质 | 氯乙烯、SUS、其他(音速值输入) | |
衬垫 | 焦油、灰浆、其他(声速值输入) | |
模拟输出范围 | 流速换算设定在0~1m/s到0~10m/s之间 | |
平均化个小时 | 10秒标准(在0秒到20秒之间每秒钟可变) | |
构造 | 防渗形(相当于IP65) | |
外壳材质 | ADC12 | |
涂饰颜色 | 曼塞尔5Y8/1.5 | |
设置温度范围 | 0到+50摄氏度 | |
设置湿度范围 | 非冷凝 | |
电源 | AC85-264V 50/60Hz | |
消费电力 | 2.5VA以下 | |
争相提款方法 | 50mm管道安装(面板安装、壁安装) | |
模拟输出 | 输出内容 | 瞬时流量(正流和逆流) |
输出信号 | DC4-20mA | |
负载抵抗 | 450Ω以下 | |
输出时定数 | 0到20秒(1秒步) | |
低流量切割 | 0到10%(1%步) | |
接点输出 | 输出内容 | 从正流累计脉冲、逆流累计脉冲、受波异常、上限流量、下限流量中任意选择 |
输出信号 | 开放收集器无电压接点3点 | |
接点规定等级 | DC30V 0.25A | |
累计单位 | 0.1L、1L、10L、100L、1·、10·选择 | |
累计脉冲宽度 | 1.6ms,50msec以上选择 | |
累计低切口 | 0到10%(1%步) | |
数字输出 | 输出内容 | 瞬时流量、累计流量、报警信息 |
通信方式 | RS-232C | |
液晶屏显示 | 16个字符x 2行(带背光) | |
表示内容 | 瞬时流量、累计流量 | |
参数化项 | FS流量、流量单位、累计单位和其它 | |
查出机 | ||
型式 | SLT-20S | |
材质 | 环氧树脂,SUS304 | |
查出机形状 | 紧固接通(管外壁安装)型 | |
争相提款方式 | V或Z安装 | |
设置温度范围 | -20~+60°C | |
连接电缆 | 标准10m 1.5C-QEV(氯乙烯配管可延长至30米) | |
重量 | 大约400g | |
设置检测器的条件 | 从传感器安装部到上游侧设置10D以上、下游部5D以上的直管部(D:管内径) |
公司介绍
本公司把军事利用的超声波技术转移到和平产业,进化成捕鱼用声纳和水产资源管理用鱼体长鱼探,现在扩大到波高计、风速计等测量仪器的用途。
从2014年5月开始,为了更快地应对客户的要求,另外作为强化营业·开发体制的一环,
将总公司的功能转移到了JR立川站的*近。
今后也将提供从测量器的制造、销售到系统提案、设置、维护服务等广泛的整体解决方案。