产品详细介绍
TOPCON拓普康色度亮度计BM-5AC;
TOPCON拓普康亮度计,BM-5AS,因日本已停产,现在BM-5AC是代替新品。
高速测定细微面的微弱光线!
超高灵敏色度亮度计!!
产品概述:
当今社会,对干如LCD等的FPD,光学设备的亮度与色度管理日趋严格,对微弱光的高精度测定与高速测定的需求随之上升。
针对这一需求,拓普康国司在获得业界普遍好评的旧款机型BM-5AS的基础上加以改良,开发出了精度保证范围更大,大幅度的颜色度提高了,并搭载有USB界面的BM-5AC机型。
特点:
●大幅度的提高了颜色精度。
●可选择切换5个测定角度,从细微面到大面积均能测定。
●内置模拟输出端口,连接示波器后,可记录数据、观测波形。
●最高0.05ms的高速响应,从而能够观测闪烁光源的上升、下降响应特性。
主要用途:
°评价显示器、照明相关的光学特性
°测定汽车仪表盘、音响、操作面板等细微面的亮度、色度
°其他:如荧光体、蓄光材料、各类特种光源的亮度、色度及色温度测定
规格:
光亮采集 | 光电倍增管 |
光学系统 | 对物镜:f=80mmF2.5, 目镜:观测视野5° |
光谱灵敏度特性 | 匹配CIE1931等色函数 |
测定角 | 3°/2°/1°/0.2°/0.1°*切换式 |
测定距离 | 0-350mm(从物镜金属件前端开始的距离) |
测定量程 | 自动/手动5段切换 |
测定功能(*1) | x,y,L(x,y: 色度坐标,L:亮度) 及±⊿ |
亮度测定范围(*2) | 0.00005- 1,200,000 cd/m² |
亮度精度保证范围(*2) | 0.005- 1,200,000 cd/m² |
亮度精度(*3) | ±4%以内 |
色度精度 | (色度1) dx,dy : ±0.005 以内(*3) (色度3)dx,dy : ±0.005 以内(*5) |
重复精度:亮度(*6) | 2.0%:0.005-0.025cd/m² ,0.8%:0.025cd/m² 以上 |
重复精度:色度(X、Y*7) | x,y 0.003以内:0.025cd/m² 以上 |
测定时间(*8) | 约2秒 |
响应时间 | NORMAL(全量程) : 约30秒 |
模拟输出 | DC0 - 4V (X2・Y・Z比例) 数字输出*接口:RS-232C、USB 2.0 |
显示 | 点式矩阵液晶显示20文字×4行带照明功能 |
界面 | RS-232C,USB2.0 |
电源 | 专用AC电源适配器 AC100V-240V, 50/60Hz |
功率 | 约20W |
使用条件 | 温度:0-40℃, 湿度:85%RH 以下 (且无凝露) |
外形尺寸(W×D×H) | 154×355×212mm |
重量 | 3.6kg |
(*1): ±⊿ :与基准值的差。
(*2): 针对标准A光源。
(*3): 标准A光源、自动量程。
(*4): 亮度基准面和色彩玻璃的组合。(O-55、Y-48、A-73B、IRA-05、T-44、R-61、B-46、V-44、G-54)
(*5): 本公司标准LED面板(RGBW)核对
(*6): 标准A光源、测定角3°、2σ、、SINGLE模式、自动量程。
(*7): 标准A光源、2σ、SINGLE模式、自动量程。
(*8): Single测定模式的测定间隔。
测定直径(mmφ):
测定角 | 测定距离(*1) | ||||
350mm | 500mm | 1000mm | 5000mm | 10000mm | |
3° | 15.0 | 23.1 | 49.2 | 255 | 510 |
2° | 10.0 | 15.4 | 32.8 | 169 | 341 |
1° | 5.0 | 7.7 | 16.4 | 85 | 170 |
0.2° | 1.0 | 1.5 | 3.3 | 17 | 34 |
0.1° | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 8 | 17 |
(*1)从物镜金属件前端开始的距离
(*2)以上此表的数值是设计标准值,实际情况的直径多少会有所不同的。
亮度显示范围:
测定角 | 范围1 | 范围2 | 范围3 | 范围4 | 范围5 |
3° | 0.00005-0.15 | 0.0005-1.5 | 0.005-15 | 0.05-150 | 0.5-1,500 |
2° | 0.0001-0.3 | 0.001-3 | 0.01-30 | 0.1-300 | 1-3,000 |
1° | 0.0004-1.2 | 0.004-12 | 0.04-120 | 0.4-1,200 | 4-12,000 |
0.2° | 0.01-30 | 0.1-300 | 0.4-1,200 | 10-30,000 | 100-300,000 |
0.1° | 0.04-120 | 0.4-1,200 | 4-120,00 | 100-300,000 | 400-1,200,000 |
选配件:
●辅助镜:AL-6/ AL-11 / AL13
●标准白色板:WS-3
●CCD接口:IA-2
●导光束:FP-3P
●衰光滤片:MF-10/MF-100
●三脚架 5N:Tripod5N
●三脚架:Tripod-SR
●微动台:S-4